タイプ | EE | EF | EG | EH | |||
構造 | ACシンクロナスギヤ内臓モータ | ||||||
定格電圧 | AC230V | AC110V | AC200V | AC100V | |||
周波数 | 50Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
回転数 | 22rpm | 18.4rpm | 22rpm | 18.4rpm | 22rpm | 18.4rpm | 22rpm |
消費電力 | 8W | ||||||
回転方向 | ポンプヘッド側より見て、CW回転の一方向のみ | ||||||
モータ絶縁階級 | F種 | ||||||
モータ部最高使用温度 | 金属ケース表面は60℃以下で使用のこと。 | ||||||
使用条件定格 | 間欠にて5分動作(DUTY25~30%)連続稼動不可 | ||||||
適用規格 | UL(E213471) ※モータ単体として | 無し | |||||
参考耐久時間 | 2,000hr以上(ギヤモータ部) ※保障値ではありません | ||||||
構造上の選定条件 | WP1100のみ対応、イージーセット機構は対応しておりません(前面ネジ取付けのみ) |
チューブ材質 | チューブサイズ | ローラ数 |
S |
2.4(内径2.4mm・肉厚1.6mm) |
2 |
P |
2.4(内径2.4mm・肉厚1.6mm) |
2 |
3.2(内径3.2mm・肉厚1.6mm) |
2 | |
N, EL , XL , SV , ST |
3.2(内径3.2mm・肉厚1.6mm) |
2 |
注意: |
ACシンクロナスモータは起動トルクが低いため4ローラでの使用はできません。
|
チューブ内径(mm) | 2.4 | 3.2 |
ローラ数 | 2 | 2 |
流量(mL) | 0.5 | 0.9 |
注意: |
上の表は水を吸引させた場合の初期目安流量です。チューブの種類、使用時間、環境温度、 ロット公差等により多少変動が発生します。余裕を持って仕様を選定してください。
|
|
|