
| タイプ | EA | 
| 構造 | 2相バイポーラ駆動HBステッピングモータ&1:14ギヤ | 
| 定格電圧 | 4.48V | 
| 定格電流 | 0.56A/Phase | 
| 基本ステップ角 | 0.0643°(ハーフステップ)/0.0323°(1/4マイクロステップ) | 
| 許容速度範囲 | 1〜150rpm | 
| パルス通電時間 | 50%以下(デューティーレシオ) | 
| 巻線抵抗 | 8.0Ω±10% | 
| 巻線インダクタンス | 7.1mH | 
| 回転方向 ※1 | ポンプヘッド側より見て、CW回転 | 
| モータ絶縁階級 | B種 | 
| モータ部最高使用温度 | 金属ケース表面は80℃以下で使用のこと。 | 
| 参考耐久時間 | 5,000hr以上(ギヤモータ部) ※保証値ではありません | 
| オプション | UL1061AWG26ケーブル400mm | 
| ※1 | 記載の回転方向はハンディマウント機構の脱落防止のためであり、モータの構造上はCCWも可能です。 ロック機構等の外れ防止の対策をしたものは使用上問題ありません。 
 | 
| F-Low(初速) | 200〜600Hz(pps) | 
| F-Hight(高速) | Max : 約14000Hz(pps) | 
| 加減速時間 | 概ね0.1~0.5s ※ポンプチューブ負荷が高い場合には、加速時間を大きくとって下さい | 
| 定格電流 | EAモータ : 0.56A | 
| ポンプ定格回転数 | EAモータ 1/14減速 【0~150rpm ⇒ 0~14000Hz(1-2P)】 | 
※低回転域で振動が気になる場合にはマイクロステップを推奨いたします。
詳しくは営業までお問い合わせください。
|  | 
| チューブがローラの回転により馴染むまで初期起動トルクが定常回転時のトルクに比較し2~3倍程度高い値を示します。1000Hz以上の周波数領域で使用の場合、初期起動時にいきなり1000Hz以上の高周波数を入力すると脱調現象を起こしポンプが回りません。ポンプをスムーズに回す為、グラフのように低速~高速への加速設定を行って下さい。台形駆動減速はなくとも可能です。 
 | 
| チューブ内径(mm) | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 
| ローラ数 | 3 | ||||
| 流量(mL) | 0.04 | 0.09 | 0.15 | 0.21 | 0.28 | 
| 注意: | 上の表は水を吸引させた場合の初期目安流量です。チューブの種類、使用時間、環境温度、ロット公差等により多少変動が発生します。余裕を持って仕様を選定してください。 
 | 

