
| チューブ品名 | 特 徴 | 対応内径 | ||
PHARMED BPT![]() |
耐薬品性に優れ、高い温度条件に対応した 【製薬、バイオチューブ】 → USP クラスⅥ規格に適合 |
|
||
SU-SR Tube Type V![]() |
内面平滑性に優れた 【ローラポンプ用シリコンチューブ】 |
|
||
Sani-Tech SPT-60L![]() |
内面平滑性に優れた
【ローラポンプ用シリコンチューブ】 ◆チューブ適合規格 |
|
||
| FLURAN F-5500-A (Versilon F-5500-A) ![]() |
腐食性溶液、油、燃料等に対する耐性を備えた 【フッ素チューブ】 → なし |
|
||
W TUBE![]() |
耐薬品性に優れ、高い温度条件に対応した 【2層構造チューブ】 → なし |
|
※PHARMED、FLURAN、Versilon、Sani-Tech SPT-60Lはサンゴバン(株)、SU-SR Tube Type V は信越ポリマー(株)の製品です。
流量の目安(1回転の流量)
| チューブ内径(mm) | 1 | 1.6 |
2 |
2.5 | 3 |
| ローラ数 | 3 | ||||
| 流量(mL) | 0.04 | 0.09 | 0.15 | 0.21 | 0.28 |
| 注意: | 上の表は水を吸引させた場合の初期目安流量です。チューブの種類、使用時間、環境温度、ロット公差等により多少変動が発生します。余裕を持って仕様を選定してください。 |
| ■表の見方 | ◎ 優 | ○ 良 | △ 推奨せず | × 使用不可 |
| 1.液体物質の濃度は、体積%で表しています。 | 4.濃度の表示のないものは、単体または飽和溶液を意味します。 |
| 2.固体物質の濃度は、重量%で表しています。 | 5.23℃で28日間化学薬品に浸漬後、測定しています。 |
| 3.(w)は水、(alc)はアルコールが溶媒であることを示します。 |
| 注意: | 本表の評価結果は、チューブが流体と接触した際、その溶出や物性変化の程度を示すものではありません。また、輸送される流体の変性につきましては、いかなる場合でもサンゴバン社及び当社は一切保障いたしません。チューブの耐薬品性は、温度などの使用条件により変化します。チューブの選択に際しましては、お客様ご自身で必ず確認試験を実施していただきますようお願いいたします。 |
ア行
| チューブ名 / 薬品名 |
||
| 亜鉛塩酸 | ◎ | ◎ |
| アクリロニトリル | ○ | × |
| 亜酸化窒素 | ◎ | ◎ |
| アジピン酸100%(alc) | ○ | × |
| 亜硝酸溶液10%(w) | ◎ | ◎ |
| アセチレンガス | ◎ | ◎ |
| アセトアミド67%(w) | ○ | × |
| アセトアルデヒド | × | × |
| アセトニトリル | ○ | × |
| アセトン | × | × |
| アニリン | △ | × |
| アニリン塩酸塩 | △ | × |
| アマニ油 | △ | ◎ |
| アミン類 | △ | × |
| 亜硫酸水 | ◎ | ◎ |
| 亜硫酸ナトリウム溶液10%(w) | ◎ | ◎ |
| アリルアルコール | △ | ◎ |
| アルコール類 | ◎ | × |
| アルミニウム塩類 | ◎ | ◎ |
| 安息香酸 | ○ | × |
| 安息香酸ニチル | × | × |
| 安息香酸ナトリウム溶液22%(w) | ◎ | ◎ |
| アンチモン塩類 | ◎ | ◎ |
| アンモニアガス | ◎ | × |
| アンモニア水30% | ◎ | × |
| アンモニア水5-10% | ◎ | × |
| アンモニウム塩 | ◎ | ◎ |
| イソオクタン | × | ◎ |
| イソブチルアルコール | △ | ◎ |
| イソプロピルアルコール | △ | ◎ |
| イソプロピルエーテル | △ | × |
| 一酸化炭素 | ◎ | ◎ |
| エーテル | △ | × |
| ASTM 標準オイルNo.1 | △ | ◎ |
| ASTM 標準オイルNo.2 | × | ◎ |
| ASTM 標準オイルNo.3 | × | ◎ |
| 液体アンモニア(無水) | ◎ | × |
| 液体臭素(無水) | × | × |
| エチルアルコール | △ | × |
| エチルエーテル | △ | × |
| エチレンオキサイド | ◎ | ◎ |
| エチレングリコール | ◎ | ◎ |
| エチレンクロロヒドリン | ◎ | × |
| 塩化亜鉛溶液80%(w) | ◎ | ◎ |
| 塩化アセチル | △ | × |
| 塩化アルミニウム溶液53%(w) | ◎ | ◎ |
| 塩化硫黄 | × | ◎ |
| 塩化エチル | △ | × |
| 塩化カルシウム溶液30%(w) | ◎ | ◎ |
| 塩化第一すず溶液45%(w) | ◎ | ◎ |
| 塩化第一鉄溶液40%(w) | ◎ | ◎ |
| 塩化第二水銀溶液6%(w) | ◎ | ◎ |
| 塩化第二すず溶液50%(w) | ◎ | ◎ |
| 塩化第二鉄溶液43%(w) | ◎ | ◎ |
| 塩化第二銅溶液40%(w) | ◎ | ◎ |
| 塩化チオニル | ◎ | ◎ |
| 塩化ナトリウム溶液20%(w) | ◎ | ◎ |
| 塩化ニッケル溶液40%(w) | ◎ | ◎ |
| 塩化ペンチル | △ | × |
| 塩化マグネシウム溶液35%(w) | ◎ | ◎ |
| 塩化メチル | △ | × |
| 塩化メチレン | △ | × |
| 塩酸溶液10%(w) | ◎ | ◎ |
| 塩酸溶液37%(w) | ○ | ○ |
| 塩素ガス(Dry) | △ | ◎ |
| 塩素ガス(Wet) | × | ◎ |
| 塩素酸ナトリウム溶液45%(w) | ◎ | ◎ |
| オイル(植物系) | △ | ◎ |
| オイル(炭化水素系) | × | ◎ |
| オイル(動物系) | △ | ◎ |
| オイル(りん酸エステル系) | × | ◎ |
| 王水 | × | × |
| o- ジクロロベンゼン | × | × |
| オゾン(300pphm) | ◎ | ◎ |
| オレイン酸 | △ | ◎ |
カ行
| チューブ名 / 薬品名 |
||
| 過塩素酸液67%(w) | ◎ | ◎ |
| 過酸化水素水3% | ◎ | ◎ |
| 過酸化水素水10% | ◎ | ◎ |
| 過酸化水素水30% | ◎ | ◎ |
| 過酸化水素水90% | ○ | ◎ |
| ガソリン | × | ◎ |
| 過マンガン酸カリウム溶液6%(w) | ◎ | ◎ |
| カリウム塩類 | ◎ | ◎ |
| 過硫酸アンモニウム溶液30%(w) | ◎ | ◎ |
| カルシウム塩類 | ◎ | ◎ |
| 蟻酸溶液25%(w) | ◎ | ◎ |
| 蟻酸溶液40-50%(w) | ○ | △ |
| 蟻酸溶液98%(w) | ○ | × |
| キシレン | × | △ |
| 空気 | ◎ | ◎ |
| クエン酸溶液10-20%(w) | ◎ | ◎ |
| グリコール酸溶液70% | ○ | × |
| グリセリン | ◎ | ◎ |
| グルコース溶液50%(w) | ◎ | ◎ |
| クレゾール(o,m,p) | × | ◎ |
| クレゾール酸 | ○ | × |
| クロム酸溶液10-20%(w) | ◎ | ◎ |
| クロム酸溶液50%(w) | △ | ◎ |
| クロロ酢酸20%(w) | ○ | × |
| クロロスルホン酸 | × | × |
| クロロベンゼン | × | × |
| クロロホルム | △ | × |
| ケイフッ化水素酸溶液25%(w) | △ | ◎ |
| ケトン類 | × | × |
| 現像液 | ○ | ◎ |
| 鉱物油 | × | ◎ |
| コーンシロップ | ◎ | ◎ |
| ココナッツ油 | △ | ◎ |
サ行
| チューブ名 / 薬品名 |
||
| 酢酸アンモニウム溶液45%(w) | ◎ | × |
| 酢酸イソプロピル | ○ | × |
| 酢酸エチル | ○ | × |
| 酢酸n- ペンチル | - | × |
| 酢酸系溶媒 | ○ | × |
| 酢酸セロソルブ | △ | × |
| 酢酸ナトリウム溶液55%(w) | ◎ | ◎ |
| 酢酸鉛溶液35%(w) | ◎ | ◎ |
| 酢酸ビニル | ○ | × |
| 酢酸ブチル | ○ | × |
| 酢酸メチル | ○ | × |
| 酢酸溶液10%(w) | ◎ | × |
| 酢酸溶液50-60%(w) | ○ | × |
| サリチル酸溶液1%(w) | ◎ | × |
| 三塩化りん酸 | ○ | ○ |
| 三酸化硫黄(Wet) | ○ | ○ |
| 酸素 | ◎ | ◎ |
| 次亜塩素酸カリウム溶液70%(w) | ◎ | ◎ |
| 次亜塩素酸カルシウム溶液20%(w) | ◎ | ◎ |
| 次亜塩素酸ナトリウム溶液12.2%(w) | ◎ | ◎ |
| 次亜塩素酸ナトリウム溶液5.5%(w) | ◎ | ◎ |
| 次亜塩素酸溶液25%(w) | ◎ | ◎ |
| シアン化カリウム溶液33%(w) | ◎ | ◎ |
| シアン化水素 | ◎ | × |
| シアン化第二水銀溶液8%(w) | ◎ | ◎ |
| シアン化ナトリウム溶液30%(w) | ◎ | ◎ |
| ジエチルアミン2.5%(w) | ◎ | × |
| ジエチレングリコール | ◎ | ◎ |
| ジェット燃料 | × | ◎ |
| 四塩化炭素 | × | × |
| ジオキサン | × | × |
| シクロヘキサノン | × | × |
| シクロヘキサン | × | ◎ |
| 脂肪酸類 | △ | ◎ |
| 四ほう酸ナトリウム溶液6%(w) | ◎ | ◎ |
| 脂肪族炭化水素 | × | ○ |
| ジメチルスルホキシド | ◎ | × |
| ジメチルホルムアミド | ○ | × |
| 臭化アセチル | △ | × |
| 臭化エチレン | × | ◎ |
| 臭化水素酸溶液100%(w) | × | ◎ |
| 臭化水素酸溶液20-50%(w) | × | ◎ |
| 臭化メチル | △ | × |
| 重クロム酸カルシウム溶液5%(w) | ◎ | ◎ |
| シュウ酸溶液12%(w) | ○ | × |
| 重炭酸ナトリウム溶液7%(w) | ◎ | ◎ |
| 酒石酸溶液56%(w) | ◎ | ◎ |
| 潤滑油(石油系) | × | ◎ |
| 硝酸カルシウム溶液55%(w) | ◎ | ◎ |
| 硝酸銀溶液55%(w) | ◎ | ◎ |
| 硝酸第二鉄溶液60%(w) | ◎ | ◎ |
| 硝酸第二銅溶液70%(w) | ◎ | ◎ |
| 硝酸ナトリウム溶液3.5%(w) | ◎ | ◎ |
| 硝酸ニッケル溶液75%(w) | ◎ | ◎ |
| 硝酸マグネシウム溶液50%(w) | ◎ | ◎ |
| 硝酸溶液10%(w) | ◎ | ◎ |
| 硝酸溶液35%(w) | ◎ | △ |
| 硝酸溶液68-71%(w) | × | × |
| 蒸留水 | ◎ | ◎ |
| シリコーンオイル類 | △ | ◎ |
| 酢 | ◎ | × |
| 水銀 | ◎ | ◎ |
| 水銀塩類 | ◎ | ◎ |
| 水酸化アルミニウム溶液2%(w) | ◎ | ◎ |
| 水酸化カリウム溶液10%(w) | ◎ | ◎ |
| 水酸化カルシウム溶液10%(グリセリン) | ◎ | ◎ |
| 水酸化ナトリウム溶液10-15%(w) | ◎ | ◎ |
| 水酸化ナトリウム溶液30-40%(w) | ◎ | ◎ |
| 水酸化バリウム溶液5%(w) | ◎ | ◎ |
| 水酸化マグネシウム希釈液10% | ◎ | ◎ |
| 水素ガス | ◎ | ◎ |
| Skydrol 500A | × | ◎ |
| すず塩類 | ◎ | ◎ |
| スチレンモノマー | × | △ |
| ステアリン酸溶液5%(alc) | △ | ◎ |
| 精油 | × | ◎ |
| 石けん水類 | ○ | ◎ |
| ゼラチン | ◎ | ◎ |
| セロソルブ | △ | × |
| 洗剤溶液 | ○ | ◎ |
タ行
| チューブ名 / 薬品名 |
||
| 脱イオン水 | ◎ | ◎ |
| 炭酸 | ◎ | ◎ |
| 炭酸アンモニウム溶液50%(w) | ◎ | ◎ |
| 炭酸カリウム溶液55%(w) | ◎ | ◎ |
| 炭酸カルシウム希釈溶液25%(希酸) | ◎ | ◎ |
| 炭酸ナトリウム溶液7%(w) | ◎ | ◎ |
| 炭酸バリウム溶液1%(w) | ◎ | ◎ |
| 炭酸マグネシウム溶液1%(w) | ◎ | ◎ |
| タンニン酸溶液75%(w) | ○ | × |
| チタン塩類 | ◎ | ◎ |
| ディーゼル油 | × | ◎ |
| テトラヒドロフラン | × | × |
| テレピン油 | × | × |
| 天然ガス | ◎ | ◎ |
| 糖蜜 | ◎ | ◎ |
| 灯油 | × | ◎ |
| トリエタノールアミン | △ | × |
| トリクロロエタン | △ | × |
| トリクロロエチレン | × | × |
| トリクロロプロパン | △ | × |
| トリクロロ酢酸溶液90%(w) | ○ | × |
| トルエン | × | △ |
ナ行
| チューブ名 / 薬品名 |
||
| ナトリウム塩酸 | ◎ | ◎ |
| ナフサ | × | ◎ |
| ナフタレン | × | ◎ |
| 鉛塩類 | ◎ | ◎ |
| 二酸化硫黄(Dry) | ◎ | ◎ |
| 二酸化硫黄(Wet) | ◎ | ◎ |
| 二塩化エチレン | △ | × |
| 二酸化炭素 | ◎ | ◎ |
| ニッケル塩類 | ◎ | ◎ |
| ニトロベンゼン | × | × |
| ニトロメタン | × | × |
| 乳酸溶液35%(w) | ◎ | × |
| 乳酸溶液85%(w) | ○ | × |
| 尿酸 | ◎ | △ |
| 尿素溶液20%(w) | ◎ | ◎ |
| 二硫化炭素 | × | ○ |
| 燃料油 | × | ◎ |
ハ行
| チューブ名 / 薬品名 |
||
| パークロロエチレン | △ | × |
| 発煙硫酸溶液25%(w) | ◎ | ◎ |
| パラフィン | × | ○ |
| パルミチン酸溶液100%(エーテル) | △ | ◎ |
| ビール | ◎ | ◎ |
| ピクリン酸溶液1%(w) | × | ◎ |
| 砒素塩類 | ◎ | ◎ |
| 砒素溶液20%(w) | △ | ◎ |
| ヒドラジン | △ | × |
| ヒドロキノン溶液7%(w) | ○ | ◎ |
| ヒマシ油 | △ | ◎ |
| 氷酢酸100% | ○ | × |
| 漂白剤22%(W) | ◎ | ◎ |
| ピリジン | △ | × |
| フェノール溶液5-10%(w) | ◎ | ◎ |
| フェノール溶液91%(w) | ◎ | ◎ |
| ブタジエン | ◎ | ◎ |
| フタル酸ジオクチル | ◎ | ◎ |
| ブタル酸ジブチル | ◎ | ◎ |
| ブタル酸溶液9%(alc) | ◎ | ◎ |
| ブタン | ◎ | ◎ |
| ブチルアルコール | × | ◎ |
| フッ化水素酸溶液10%(w) | × | ◎ |
| フッ化水素酸溶液25%(w) | × | ◎ |
| フッ化水素酸溶液40-48%(w) | × | ◎ |
| フッ化ナトリウム溶液3%(w) | ◎ | ◎ |
| フッ素ガス | × | ○ |
| フルーツジュース | ◎ | ◎ |
| フルフラール | × | × |
| プロパノール | × | ◎ |
| プロパンガス | ◎ | ◎ |
| プロピレンオキサイド | ◎ | ◎ |
| プロピレングリコール | ◎ | ◎ |
| フロン11 | ◎ | ○ |
| フロン12 | ◎ | ○ |
| フロン22 | ◎ | ○ |
| ヘキサン | × | ○ |
| ヘプタン | × | ○ |
| ベンジルアルコール | ◎ | ◎ |
| ベンズアルデヒド | × | × |
| ベンゼン | × | × |
| ベンゼンスルホン酸 | × | × |
| ベンジルアルコール | × | ◎ |
| 芳香族炭化水素 | × | × |
| ホウ酸溶液4%(w) | ◎ | ◎ |
| ホウフッ化水素酸液48%(w) | × | ◎ |
| 没食酸アセトン溶液17%(アセトン) | ○ | × |
| ホルムアルデヒド37%(w) | × | × |
マ行
| チューブ名 / 薬品名 |
||
| マレイン酸溶液30%(w) | △ | ◎ |
| マンガン塩類 | ◎ | ◎ |
| ミネラルスピリット | × | ◎ |
| ミヨウバン溶液5%(w) | ◎ | ◎ |
| ミルク | ◎ | ◎ |
| 無水酢酸 | ◎ | × |
| 無水フタル酸9%(alc) | ◎ | × |
| メタクリル酸メチル | × | △ |
| メタンガス | ◎ | ◎ |
| メチルイソブチルケトン | × | × |
| メチルエチルケトン | × | × |
| メッキ液 | ◎ | ◎ |
| 綿実油 | △ | ◎ |
| モーターオイル | × | ◎ |
| モノエタノールアミン | △ | × |
ラ行
| チューブ名 / 薬品名 |
||
| ラード(植物油) | × | ◎ |
| 酪酸 | ○ | × |
| ラッカー溶剤類 | ○ | × |
| リノレン酸 | △ | ◎ |
| リモネン-D | × | ◎ |
| 硫化水素 | ◎ | ◎ |
| 硫化ナトリウム溶液45%(w) | ◎ | ◎ |
| 硫酸溶液10%(w) | ◎ | ◎ |
| 硫酸溶液30%(w) | ◎ | ◎ |
| 硫酸溶液95-98%(w) | × | ◎ |
| 硫酸アンモニウム溶液50%(w) | ◎ | ◎ |
| 硫酸アンモニウム溶液30%(w) | ◎ | ◎ |
| 硫酸カルシウム溶液1%(w) | ◎ | ◎ |
| 硫酸第一鉄溶液5%(w) | ◎ | ◎ |
| 硫酸第二鉄溶液5%(w) | ◎ | ◎ |
| 硫酸第二銅溶液13%(w) | ◎ | ◎ |
| 硫酸ナトリウム溶液5%(w) | ◎ | ◎ |
| 硫酸ニッケル溶液25%(w) | ◎ | ◎ |
| 硫酸マグネシウム溶液25%(w) | ◎ | ◎ |
| リンゴ酸溶液36%(w) | ◎ | × |
| リン酸溶液10%(w) | ◎ | ◎ |
| リン酸溶液25%(w) | ◎ | ◎ |
| リン酸溶液85%(w) | ◎ | ◎ |
| リン酸三ナトリウム溶液 | ◎ | ◎ |
| リン酸トリクレジル | ◎ | ◎ |
| レモンオイル | × | ◎ |