用途に応じて選べるバリエーション |
機種名 | WP200-AL | WP200-SL |
実装チューブ | L-1508 | S-1508 |
用途 or 品種 | 酸・アルカリ対応 | シリコン |
チューブ径 | 外径φ15mm 内径φ8mm | |
電源電圧 | AC 200V 50/60Hz | |
消費電流(参考値) | 通常運転時の電流値(ピーク値)180mA±50mA, 突入電流値1.5A ※1 | |
流体液温範囲 | 5℃~50℃ | |
使用環境温度範囲 | 0℃~50℃(凍結しないこと) | |
使用周囲湿度範囲 | 20%~85%(結露しないこと) | |
吐出量 | 約1800 mL/min(水の場合) | |
推奨設置高さ | 1.5m以下(水を媒体とした時) | |
質 量 | 950g |
※1 上記の値は一定条件にて計測した値です。環境及び、ロット間において多少変動する場合があります。
◆ご不明な点または、詳細なご案内をご希望のかたは、下記よりお問い合わせください。