
|
制御内容のすべての設定はハンディターミナルによる 外部設定 |
|
DPS/RPS-020は最新のマイクロコンピュータを搭載。ハンディターミナルにて設定した内容をデータ送信することにより記憶されます。装置本体には設定部を持たないためスペースを気にすることなく設置が可能です。 |

| 表示内容 | 内容 | 設定範囲 |
| On time | 供給時間 | 0~100sec |
| D speed | ポンプスピード | full/half |
| Auto init | 自動イニシャルチャージ | on/off |
| Initial t | 初回供給時間 | 0~100sec |
| Buzzer | ブザー | on/off |
| 表示内容 | 内容 | 設定範囲 |
| On time | 供給時間 | 0~100sec |
| R speed | ポンプスピード | 0~15 |
| Delay time | 遅延時間 | 0~100sec |
| R.save | リンスセーバー | on/off |
| Buzzer | ブザー | on/off |
| 表示内容 | 内容 | データ最大表示内容 |
| D total (R total) | 供給トータル積算時間 | 9999h 59m |
| D time (R time) | 供給積算時間 | 99h 59m |
| D count (R count) | 電源入力回数 | 9999 |
| D power (R power) | 電源入力時間 | 9999h 59m |
| 従来装置と同様の本体前面の設定 |
|
従来機同様本体で直接設定ができます。新機能としてDPSには回転数を2段階に切り替えできるfull/half切換を搭載。節水型洗浄機に対応可能です。RPSは遅延・供給の制御が選択できるようになりました。 |

| 内容 | 設定範囲 |
| 供給時間 | 1~15sec |
| 初回供給 | 0~15回 |
| 内容 | 設定範囲 |
| 供給/遅延時間 | 1~15sec |
| ポンプスピード | 0~15 |
| 仕 様 | 洗浄剤供給装置 | リンス剤供給装置 | ||
| 型 番 | DPS-010 | DPS-020 | RPS-010 | RPS-020 |
| 設定方式 | 本体設定 | ハンディターミナル | 本体設定 | ハンディターミナル |
| 定格電源 | 電源電圧:AC100/200V ±10% 50/60Hz | |||
| 参考吐出量(水) (half) |
約1.2mL/1秒 (約0.7mL/1秒) |
約1.4mL/1秒 (約0.7mL/1秒) |
約0.08~8.5mL/min | 約1.8~12.0mL/min |
| 吐出圧力 | MAX 0.2MPa | MAX 0.3MPa | ||
| 配管接続口径 | 外径6mm 又は1/4インチ | 外径1/8インチ | ||
| 適用洗浄剤 | 洗浄剤 | リンス剤 | ||
| カウンタ機能 | なし | あり | なし | あり |
| 液切れセンサ 入力機能 |
オプション | あり | オプション | あり |
| 使用液温範囲 | 5℃~50℃ | |||
| 使用環境温度範囲 | 0℃~50℃(凍結しないこと) | |||
| 使用環境湿度範囲 | 20%~85%RH(結露しないこと) | |||
| 推奨取付高さ | MAX2.0m | |||
| 質 量 | 750g | 755g | ||
●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
●本装置の設置工事及び、メンテナンス等は技術的に充分理解した人が行ってください。
●規定の電圧にて使用してください。規定以外の電圧で使用すると破損および、感電や火災の原因になります。
●ポンプチューブの選定にあたっては、薬液との適合性を、その仕様環境や用途に応じてお客様にて、
確認試験を実施してください。チューブは消耗品のため、定期的にチューブ交換が必要です。
![]()
◆ご不明な点または、詳細なご案内をご希望のかたは、下記よりお問い合わせください。